Вакуумная подметальная машина МК-1500М2, производства ОАО "Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург", предназначена для механизированной уборки тротуаров, лотковой части дорог, площадей, придомовых и производственных территорий от пыли и грязи. Машина специально сконструирована с учётом особенностей использования в странах СНГ - гидростатическая трансмиссия, бункер из нержавеющей стали, вакуумная установка увеличенной производительности, бортовая электросеть 24 V (для лучшей работы в условиях суровых зим), увеличенный (по сравнению с аналогичными машинами) дорожный просвет, возможность погрузки крановым оборудованием.
Машины представляют собой шасси собственной разработки ОАО "МЗиК" с установленным на нем специальным оборудованием:
подметальной системы;
вакуумной системы;
бункера-мусоросборника;
водяной системы;
гидросистемы;
дополнительного подборщика для сбора мусора из урн и труднодоступных мест
Конструкция машины МК-1500М2, обеспечивает возможность установки сменного оборудования, поставляемого в качестве дополнительных опций:
третья лотковая щетка-манипулятор (для уборки на разных уровнях, расширения полосы подметания);
распределитель твердых противогололедных смесей (песок, соль и прочие);
передний отвал;
передняя цилиндрическая щетка
Смена бункера-мусоросборника на пескоразбрасыватель производится без применения грузоподъемных механизмов.
ТЕХНИЧЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ
1.1 | Ширина уборки, м | до 2,5 |
1.2 | Техническая производительность, м2/час | 25 000 |
1.3 | Объем бункера, м3 | 2,0 |
1.4 | Снаряженная масса, кг, не более | 3 700 |
1.5 | Объем баков для воды, л | 380 |
1.6 | Рабочая скорость, км/час, до | 10 |
|
2.1 | Производитель рабочего оборудования | «KOBIT» Чехия |
2.2 | Лотковые щетки | с изменяемой геометрией параллелограмной подвески в зависимости от профиля дороги |
2.3 | Диаметр щеток (по корпусу щетки), мм | 500 |
2.4 | Ширина всасывающего раструба, мм | 400 |
2.5 | Диаметр рукава для ручной уборки | 150 |
2.6 | Производительность вакуумной установки, м3/час | 13 600 |
3.1 | Длина (со щетками) | 5 020 |
3.2 | Ширина (по сдвинутым щеткам) | 1 670 |
3.3 | Высота (по проблесковому маячку) | 2 515 |
3.4 | Минимальный радиус поворота (по габариту машины), мм | 3 875 |
3.5 | Клиренс (по середине колесной базы), мм | 210 |
4.1 | Тип | Дизельный |
4.2 | Марка | "Kubota" V3300-T-24V (Япония) |
4.3 | Мощность, кВт, при n = 2600 об/мин | 62 |
4.4 | Система охлаждения | закрытая, жидкостная |
4.5 | Количество цилиндров | 4 |
4.6 | Расход топлива, л/час | 8 |
5.2 | Колесная база, мм | 2180 |
5.3 | Колея передних колес, мм | 1045 |
5.4 | Колея задних колес, мм | 1036 |
5.5 | Рабочая тормозная система | гидравлическая |
5.6 | Трансмиссия | гидростатическая |
5.7 | Однопедальное управление (вперед, назад) | + |
5.8 | Рулевое управление | гидростатическое |
6.1 | Регулируемая рулевая колонка | "HydraPac" |
6.2 | Отопитель/вентилятор | "Kalori" |
6.3 | Сиденье оператора | "Pilot" |
7.1 | Полный комплект современного светотехнического оборудования для данного типа машин | + |
7.2 | Защита электроблокировками от несанкционированного срабатывания электроагрегатов специального оборудования | + |
Гарантия 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию